各系(院、部)、处(室):
为深化学校知识产权教育,培养具有创新意识和实践能力的复合型人才,科研及校企合作处组织了第一期“知识产权培优班”笔试选拔活动,现将入选学员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 系部 | 专业及班级 |
1 | 任秀琴 | 女 | 电子工程系 | 电子信息工程技术242 |
2 | 王思宇 | 女 | 电子工程系 | 电子信息工程技术242 |
3 | 孙雨欣 | 女 | 电子工程系 | 智能产品开发与应用241 |
4 | 陈诗怡 | 女 | 电子工程系 | 物联网应用技术242 |
5 | 许佳喆 | 男 | 电子工程系 | 电子信息工程技术231 |
6 | 李俊杰 | 男 | 电子工程系 | 智能产品开发与应用242 |
7 | 沈欣怡 | 女 | 电子工程系 | 电子信息工程技术241 |
8 | 刘端 | 男 | 机械工程系 | 智能制造装备技术242 |
9 | 邓淯文 | 男 | 机械工程系 | 智能制造装备技术242 |
10 | 陈文聪 | 男 | 机械工程系 | 智能制造装备技术242 |
11 | 钱锐 | 男 | 机械工程系 | 工业设计242 |
12 | 孙立文 | 男 | 机械工程系 | 智能制造装备技术241 |
13 | 李磊 | 男 | 机械工程系 | 智能制造装备技术241 |
14 | 顾孝臣 | 男 | 机械工程系 | 机械制造及自动化243 |
15 | 张轩硕 | 男 | 机械工程系 | 机械设计与制造242 |
16 | 李宇璠 | 男 | 机械工程系 | 机械制造及自动化243 |
17 | 李飞燕 | 女 | 人文社科系 | 大数据与会计241 |
18 | 张玲丽 | 女 | 人文社科系 | 环境艺术设计241 |
19 | 李金研 | 女 | 人文社科系 | 环境艺术设计241 |
20 | 王铁燕 | 女 | 人文社科系 | 环境艺术设计241 |
21 | 戴心怡 | 女 | 信息工程系 | 软件技术231 |
22 | 吕娜 | 女 | 信息工程系 | 云计算技术应用232 |
23 | 于方琦 | 男 | 信息工程系 | 卫星通信与导航技术241 |
24 | 马文斌 | 男 | 信息工程系 | 现代通信技术242 |
25 | 侯翔 | 男 | 信息工程系 | 移动商务242 |
26 | 黄文博 | 男 | 信息工程系 | 卫星通信与导航技术241 |
27 | 庄蕊 | 女 | 信息工程系 | 软件技术242 |
28 | 王姝茜 | 女 | 信息工程系 | 卫星通信与导航技术242 |
29 | 杜金龙 | 男 | 信息工程系 | 现代通信技术242 |
30 | 尹宏晋 | 男 | 信息工程系 | 现代通信技术231 |
31 | 万茜 | 女 | 自动化工程系 | 机电一体化技术244 |
32 | 高翔 | 男 | 自动化工程系 | 供用电技术242 |
33 | 葛彦成 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术244 |
34 | 褚汤晨 | 男 | 自动化工程系 | 电气自动化技术241 |
35 | 孟思彤 | 女 | 自动化工程系 | 机电一体化技术242 |
36 | 顾琪 | 男 | 自动化工程系 | 电气自动化技术244班 |
37 | 杨雨杭 | 男 | 自动化工程系 | 电气自动化技术244班 |
38 | 梁妍 | 女 | 自动化工程系 | 机电一体化技术245 |
39 | 张健睿 | 男 | 自动化工程系 | 机电一体化技术245 |
40 | 陈星宇 | 男 | 自动化工程系 | 电气自动化技术241 |
公示时间为2025年4月23日至4月24日。如对以上公示人员有意见,请在2024年4月24日前向QYGTY.COM科研及校企合作处反映,联系电话:025-86676222。
科研及校企合作处
2025年4月23日